根据《河北省焦炭产能拆除(封停)验收办法》要求,2019年省达我市压减焦炭产能任务为60万吨,共涉及丰南区、迁安市、滦南县、海港开发区和曹妃甸区,截止2019年11月15日,已完成相关装备封停,为防止已压减产能死灰复燃,请社会各界予以监督。
监督电话:0315—5906561
附件:唐山市2019年压减焦炭产能企业明细表
序号 | 所属县(市、区) | 企业名称 | 焦炉压减情况 | |||
焦炉型号 | 座数×孔数 | 产能(万吨) | 压减(万吨) | |||
1 | 丰南 | 唐山榕丰钢铁有限公司 | JT55-55D | 1×72 | 70 | 14 |
2 | 迁安 | 唐山市蓝海实业有限公司 | TJL80-4355CD | 2×50 | 60 | 12 |
3 | 滦南 | 唐山东方炼焦制气有限公司 | KSR-4300 | 2×33 | 40 | 8 |
4 | 海港 | 唐山市通宝焦化有限公司 | JNK43-98D | 2×50 | 64.7 | 12.94 |
5 | 海港 | 唐山佳华煤化工有限公司 | JN60 | 2×55 | 110 | 9.75 |
6 | 曹妃甸 | 唐海丰源焦化有限公司 | 4350D | 2×50 | 60 | 5.25 |
